| Nº Resolução | Título / Assunto | Data Publicação | Descrição |
|---|---|---|---|
| 003/2025 | Aprovação das Contas Previdenciárias de Dezembro/2024 pelo NOCRIPREVI | 17/01/2025 |
|
| 002/2025 | Aprovação das Contas de Novembro de 2024 | 17/01/2025 | Conteúdo Principal:
Contexto Adicional:
Assinaturas:
|
| 001/2025 | Taxa de Administração 2025 | 17/01/2025 | Principais Dispositivos:
Destaques:
Assinaturas:
|
| 018/2024 | Aprovação das Contas de Outubro de 2024 | 23/12/2024 | Resolução que aprova as receitas, despesas e atos de gestão do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Nova Crixás (NOCRIPREVI) referentes ao mês de outubro de 2024. O documento atesta a conformidade das contas com as normas legais vigentes, incluindo a Lei Federal nº 4.320/64, as Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM), o Ministério da Previdência Social (MPS) e a Lei Federal nº 8.666/1993, declarando a regularidade das despesas realizadas. |
| 016/2024 | Aprovação das Contas de Agosto de 2024 | 23/12/2024 | Resolução que aprova as receitas, despesas e atos de gestão do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Nova Crixás (NOCRIPREVI) referentes ao mês de agosto de 2024. O documento atesta a conformidade das contas com as normas legais, incluindo a Lei Federal nº 4.320/64, as Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM), o Ministério da Previdência Social (MPS) e a Lei Federal nº 8.666/1993, declarando a regularidade das despesas. |
| 015/2024 | Aprovação da Política de Investimentos do NOCRIPREV para 2025 | 27/11/2024 | Documento que estabelece a Taxa de Juros Parâmetro (Meta Atuarial) em IPCA + 5,47% a.a. e aprova a Política Anual de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Nova Crixás (NOCRIPREV) para o exercício de 2025, em conformidade com os limites máximos da Resolução CMN 4.963/2021 e normas ministeriais pertinentes. Define estratégias de alocação para diferentes segmentos de investimento, incluindo renda fixa, renda variável, investimento no exterior, fundos estruturados, fundos imobiliários e empréstimos consignados. |
| 014/2024 | Aprovação das Contas de Julho de 2024 | 28/10/2024 | Resolução que aprova as receitas, despesas e atos de gestão do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Nova Crixás (NOCRIPREVI) referentes ao mês de julho de 2024. O documento confirma a conformidade das contas com as normas legais vigentes, incluindo a Lei Federal nº 4.320/64, as Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM), o Ministério da Previdência Social (MPS) e a Lei Federal nº 8.666/1993, atestando a regularidade das despesas realizadas. |
| 013/2024 | Aprovação das Contas de Junho de 2024 | 28/10/2024 | Resolução que aprova as receitas, despesas e atos de gestão do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Nova Crixás (NOCRIPREVI) referentes ao mês de junho de 2024. O documento atesta a conformidade das contas com as normas legais vigentes, incluindo a Lei Federal nº 4.320/64, as Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM), o Ministério da Previdência Social (MPS) e a Lei Federal nº 8.666/1993, declarando a regularidade das despesas realizadas. |
| 012/2024 | Aprovação das Contas de Maio de 2024 | 28/10/2024 | Resolução que aprova as receitas, despesas e atos de gestão do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Nova Crixás (NOCRIPREVI) referentes ao mês de maio de 2024. O documento confirma a conformidade das contas com as normas legais vigentes, incluindo a Lei Federal nº 4.320/64, as Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM), o Ministério da Previdência Social (MPS) e a Lei Federal nº 8.666/1993, atestando a regularidade das despesas realizadas. |
| 011/2024 | Aprovação das Contas de Abril de 2024 | 28/10/2024 | Resolução que aprova as receitas, despesas e atos de gestão do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Nova Crixás (NOCRIPREVI) referentes ao mês de abril de 2024. O documento atesta a conformidade das contas com as normas legais, incluindo a Lei Federal nº 4.320/64, as Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM), o Ministério da Previdência Social (MPS) e a Lei Federal nº 8.666/1993, declarando a regularidade das despesas. |
Mostrando 1 até 10 de 26 resultados
Utilizamos cookies de acordo com nossas Políticas de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.